2018.1
Oferta acadêmica do Curso de Licenciatura em Matemática da UFAL para o período 2018.1
Prezados discentes, segue abaixo a oferta acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática para o semestre 2018.1, a se iniciar em 18 de Junho 2018.
| OFERTA ACADÊMICA DO CURSO DE MATEMÁTICA LICENCIATURA (DIURNO E NOTURNO) - 2018.1 | ||||||||
| 1º PERÍODO | ||||||||
| DISCIPLINA E CÓDIGO | TURMA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | PROFESSOR | LOCAL |
| Organização do Trabalho Acadêmico (MATL001) | A | 15h20 às 18h | Sala 06 - 1º andar - IM novo | |||||
| B | 19h50 às 22h30 | |||||||
| Profissão Docente (MATL002) | A | 13h30 às 16h10 | Edna Bertoldo | Sala 06 - 1º andar - IM novo | ||||
| B | 19h50 às 22h30 | Cristiane Pepe | ||||||
| Fundamentos de Matemática 1 (MATL003) | A | 15h20 às 17h10 | 15h20 às 17h10 | André Flores | Sala 06 - 1º andar - IM novo | |||
| B | 20h50 às 22h30 | 19h00 às 20h40 | Amaurí Barros | |||||
| C | 19h às 20h40 | 20h50 às 22h30 | IQB | |||||
| Geometria Analítica (MATL004) | A | 13h30 às 15h10 | 13h30 às 15h10 | Rafael Lucena | Sala 06 - 1º andar - IM novo | |||
| B | 20h50 às 22h30 | 19h00 às 20h40 | Rafael Lucena | |||||
| C | 20h50 às 22h30 | 19h00 às 20h40 | Adelailson Peixoto | IQB - sala 202 | ||||
| Introdução à Lógica (MATL005) | A | 13h30 às 15h10 | 13h30 às 15h10 | Gregório Manoel | Sala 06 - 1º andar - IM novo | |||
| B | 19h00 às 20h40 | 20h50 às 22h30 | Dione Andrade | |||||
| Projetos Integradores 1 (MATL006) | A | 16h20 às 18h | Dione Andrade | Sala 06 - 1º andar - IM novo | ||||
| B | 19h00 às 19h50 | 19h00 às 19h50 | Dione Andrade | |||||
| Voltar ao início | ||||||||
| 2º PERÍODO | ||||||||
| DISCIPLINA E CÓDIGO | TURMA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | PROFESSOR | LOCAL |
| Política e Organização da Educação Básica (MATL007) | A | 15h20 às 18h50 | Sala 02 - Térreo - IM novo | |||||
| B | 19h00 às 22h30 | José Márcio Oliveira | ||||||
| Fundamentos de Matemática 2 (MATL008) | A | 15h20 às 17h10 | 15h20 às 17h10 | Isadora Maria | Sala 02 - Térreo - IM novo | |||
| B | 19h00 às 20h40 | 20h50 às 22h30 | Adelailson Peixoto | |||||
| Cálculo 1 (MATL009) | A | 13h30 às 15h10 | 13h30 às 15h10 | José Carlos | Sala 02 - Térreo - IM novo | |||
| B | 19h00 às 20h40 | 20h50 às 22h30 | José Carlos | |||||
| Álgebra Linear 1 (MATL010) | A | 13h30 às 15h10 | 13h30 às 15h10 | Vânio Melo | Sala 02 - Térreo - IM novo | |||
| B | 20h50 às 22h30 | 19h00 às 20h40 | Carlos Gonçalves | |||||
| Geometria Euclidiana 1 (MATL011) | A | 13h30 às 16h10 | Marcos Ranieri | Sala 02 - Térreo - IM novo | ||||
| B | 19h50 às 22h30 | Marcos Ranieri | ||||||
| Projetos Integradores 2 (MATL012) | A | 15h20 às 17h10 | Ediel Guerra | Sala 02 - Térreo - IM novo | ||||
| B | 18h00 às 19h50 | Ediel Guerra | ||||||
| Voltar ao início | ||||||||
| 3º PERÍODO | ||||||||
| DISCIPLINA E CÓDIGO | TURMA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | PROFESSOR | LOCAL |
| Cálculo 2 (MATL013) | A | 13h30 às 15h10 | 13h30 às 15h10 | Isadora Maria | Sala 03 - Térreo - IM novo | |||
| B | 19h00 às 20h40 | 20h50 às 22h30 | Rafael Lucena | |||||
| Geometria Euclidiana 2 (MATL014) | A | 13h30 às 16h10 | Paulo Lemos | Sala 03 - Térreo - IM novo | ||||
| B | 19h50 às 22h30 | Paulo Lemos | ||||||
| Introdução à Teoria dos Números (MATL015) | A | 15h20 às 17h | 15h20 às 17h | Davi Lima | Sala 03 - Térreo - IM novo | |||
| B | 20h50 às 22h30 | 19h00 às 20h40 | Dione Andrade | |||||
| Introdução à Computação (MATL016) | A | 13h30 às 17h | Laboratório de Informática | |||||
| B | 19h às 22h30 | Laboratório de Informática/ Sala 03 - IM novo | ||||||
| Desenvolvimento e Aprendizagem (MATL017) | A | 13h30 às 17h | Sérgio Borba | Sala 03 - Térreo - IM novo | ||||
| B | 19h às 22h30 | Sérgio Borba | IF | |||||
| Projetos Integradores 3 (MATL018) | A | 16h10 às 18h | Viviane Oliveira | LEMa | ||||
| B | 18h00 às 19h50 | Viviane Oliveira | ||||||
| Voltar ao início | ||||||||
| 4º PERÍODO | ||||||||
| DISCIPLINA E CÓDIGO | TURMA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | PROFESSOR | LOCAL |
| Cálculo 3 (MATL019) | A | 13h30 às 15h10 | 13h30 às 15h10 | Isnaldo Barbosa | Sala 04 - Térreo - IM novo | |||
| B | 19h00 às 20h40 | 20h50 às 22h30 | Marcos Ranieri | |||||
| Álgebra 1 (MATL020) | A | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| B | 19h00 às 20h40 | 20h50 às 22h30 | André Flores | Sala 04 - Térreo - IM novo | ||||
| Física 1 (MATL021) | A | 15h20 às 17h | 15h20 às 17h | Sala 04 - Térreo - IM novo | ||||
| B | 20h50 às 22h30 | 19h00 às 20h40 | IF - Sala 03 | |||||
| Desenho Geométrico (MATL022) | A | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| B | 20H50 àS 22H30 | Ivan Cordeiro | Sala 04 - Térreo - IM novo | |||||
| Planejamento, Currículo e Avaliação da Aprendizagem (MATL023) | A | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| B | 19h às 22h30 | Silvana de Souza | Sala 04 - Térreo - IM novo | |||||
| Projetos Integradores 4 (MATL024) | A | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| B | 19h às 20h40 | Ediel Guerra | Sala 04 - Térreo - IM novo | |||||
| Voltar ao início | ||||||||
| 5º PERÍODO | ||||||||
| DISCIPLINA E CÓDIGO | TURMA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | PROFESSOR | LOCAL |
| Cálculo 4 (MATL025) | A | 13h30 às 15h10 | 13h30 às 15h10 | Hilário Alencar | Sala 06 - Térreo - IM novo | |||
| B | 20h50 às 22h30 | 19h00 às 20h40 | Vânio Melo | Sala 05 - Térreo - IM novo | ||||
| Análise para Licenciados (MATL026) | A | 16h10 às 18h50 | Juliana Theodoro | Sala 05 - Térreo - IM novo | ||||
| B | 19h às 21h40 | Juliana Theodoro | ||||||
| Física 2 (MATL027) | A | 15h20 às 17h10 | 15h20 às 17h10 | Sala 05 - Térreo - IM novo | ||||
| B | 19h00 às 20h40 | 20h50 às 22h30 | IF - Sala 01 | |||||
| Projeto Pedagógico, Organização e Gestão do Trabalho Escolar (MATL028) | A | 13h30 às 17h | Alex Vieira | Sala 05 - Térreo - IM novo | ||||
| B | 19h às 22h30 | Alex Vieira | Sala 05 - Térreo - IM novo | |||||
| Estágio Supervisionado 1 (MATL029) | A | 13h30 às 18h | Lúcia Monteiro | LEMa/ Laboratório de Informática | ||||
| B | NÃO | OFER | TA | DA | ||||
| Projetos Integradores 5 (MATL030) | A | 13h30 às 15h10 | Raphael Freitas | Sala 05 - Térreo - IM novo | ||||
| B | NÃO | OFER | TA | DA | ||||
| Voltar ao início | ||||||||
| 6º PERÍODO | ||||||||
| DISCIPLINA E CÓDIGO | TURMA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | PROFESSOR | LOCAL |
| EDO para Licenciados (MATL031) | A | 13h30 às 16h10 | Marcos Petrúcio | Sala 06 - Térreo - IM novo | ||||
| B | 19h50 às 22h30 | Marcos Petrúcio | ||||||
| Matemática Financeira (MATL032) | A | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| B | NÃO | OFER | TA | DA | ||||
| Estatística e Probabilidade (MATL033) | A | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| B | NÃO | OFER | TA | DA | ||||
| Pesquisa Educacional (MATL034) | A | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| B | NÃO | OFER | TA | DA | ||||
| Estágio Supervisionado 2 (MATL035) | A | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| B | 19h00 às 22h30 | Lúcia Monteiro | LEMa/ Laboratório de Informática | |||||
| Projetos Integradores 6 (MATL036) | A | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| B | NÃO | OFER | TA | DA | ||||
| Voltar ao início | ||||||||
| 7º PERÍODO | ||||||||
| DISCIPLINA E CÓDIGO | TURMA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | PROFESSOR | LOCAL |
| Ensino de Matemática (MATL037) | A | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| B | 19h50 às 22h30 | Raphael Freitas | Sala 05 - Térreo - IM novo | |||||
| História da Matemática (MATL038) | A | 15h20 às 18h50 | Viviane Oliveira | LEMa | ||||
| B | 19h50 às 22h30 | Viviane Oliveira | ||||||
| Estágio Supervisionado 3 (MATL039) | A | 13h30 às 18h | Raphael Freitas | Laboratório de Informática/Sala 05 - IM novo | ||||
| B | 19h às 22h30 | Raphael Freitas | Laboratório de Informática | |||||
| Projetos Integradores 7 (MATL040) | A | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| B | 18h às 19h50 | Ediel Guerra | Sala 05 - Térreo - IM novo | |||||
| Voltar ao início | ||||||||
| 8º PERÍODO | ||||||||
| DISCIPLINA E CÓDIGO | TURMA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | PROFESSOR | LOCAL |
| LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais (MATL041) | A | 13h30 às 16h10 | Bloco 14 - Sala 104 | |||||
| B | NÃO | OFER | TA | DA | ||||
| Estágio Supervisionado 4 (MATL042) | A | 13h30 às 18h | Lúcia Monteiro | LEMa | ||||
| B | NÃO | OFER | TA | DA | ||||
| Voltar ao início | ||||||||
| ELETIVA | ||||||||
| DISCIPLINA E CÓDIGO | TURMA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | PROFESSOR | LOCAL |
| Ensino Exploratório em Aulas de Matemática (MATL099) | A | 13h30 às 17h | Mercedes Carvalho | Sala de Seminários | ||||
