2018.1
Oferta acadêmica do curso de Bacharelado em Matemática da Ufal
Prezados discentes, segue abaixo a oferta acadêmica do curso de Bacharelado em Matemática da Ufal, referente ao período 2018.1 que se iniciará em 18 de Junho de 2018.
| OFERTA ACADÊMICA DO CURSO DE MATEMÁTICA BACHARELADO - 2018.1 | ||||||||
| 1º PERÍODO | ||||||||
| DISCIPLINA | TURMA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | PROFESSOR | LOCAL |
| Geometria Analítica (MATB001) | A | 13h30 às 15h10 | 13h30 às 15h10 | Rafael Lucena | Sala 06 - 1º andar - IM Novo | |||
| Fundamentos de Matemática 1 (MATB002) | A | 15h20 às 17h | 15h20 às 17h | Abraão Mendes | Sala 07 - Térreo - IM Novo | |||
| Geometria Euclidiana 1 (MATB003) | A | 13h às 16h10 | Marcos Ranieri | Sala 03 - Térreo - IM Novo | ||||
| Introdução à Lógica (MATB004) | A | 13h30 às 15h10 | 13h30 às 15h10 | Gregório Manoel | Sala 06 - 1º andar - IM Novo | |||
| Organização do Trabalho Acadêmico (MATB005) | A | 15h20 às 18h | Sala 06 - 1º andar - IM Novo | |||||
| Voltar ao início | ||||||||
| 2º PERÍODO | ||||||||
| DISCIPLINA | TURMA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | PROFESSOR | LOCAL |
| Álgebra Linear 1 (MATB006) | A | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| Introdução à Computação (MATB007) | A | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| Cálculo 1 (MATB008) | A | 13h30 às 15h10 | 13h30 às 15h10 | Sala 02 - Térreo - IM Novo | ||||
| Geometria Euclidiana 2 (MATB009) | A | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| Fundamentos de Matemática 2 (MATB010) | B | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| Voltar ao início | ||||||||
| 3º PERÍODO | ||||||||
| DISCIPLINA | TURMA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | PROFESSOR | LOCAL |
| Introdução à Teoria dos Números (MATB011) | A | 15h20 às 17h00 | 15h20 às 17h00 | Davi Lima | Sala 03 - Térreo - IM Novo | |||
| Álgebra Linear 2 (MATB012) | A | 9h20 às 11h | 9h20 às 11h | Marcos Petrúcio | Sala 04 - Térreo - IM Novo | |||
| Cálculo 2 (MATB013) | A | 13h30 às 15h10 | 13h30 às 15h10 | Carlos Gonçalves | Sala 05 - Térreo - IM Novo | |||
| Física 1 (MATB014) | A | 15h20 às 17h00 | 15h20 às 17h00 | Sala 04 - Térreo - IM Novo | ||||
| Voltar ao início | ||||||||
| 4º PERÍODO | ||||||||
| DISCIPLINA | TURMA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | PROFESSOR | LOCAL |
| Cálculo 3 (MATB015) | A | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| Introdução às Estruturas Algébricas (MATB016) | A | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| Física 2 (MATB017) | A | 7h30 às 9h10 | 7h30 às 9h10 | IF? | ||||
| Análise Real 1 (MATB018) | A | 9h20 às 11h | 7h30 às 9h10 | Juliana Theodoro | Sala 05 - Térreo - IM Novo | |||
| Voltar ao início | ||||||||
| 5º PERÍODO | ||||||||
| DISCIPLINA | TURMA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | PROFESSOR | LOCAL |
| Cálculo 4 (MATB019) | A | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| Análise Numérica 1 (MATB020) | A | 7h30 às 9h10 | 7h30 às 9h10 | Thales Vieira | Sala 05 - Térreo - IM Novo | |||
| Introdução à Probabilidade (MATB021) | A | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| Física 3 (MATB022) | A | 15h20 às 17h00 | 15h20 às 17h00 | Sala 05 - Térreo - IM Novo | ||||
| Introdução à Variável Complexa (MATB023) | A | 15h20 às 17h00 | 15h20 às 17h00 | Feliciano Vitório | Sala 06 - Térreo - IM Novo | |||
| Voltar ao início | ||||||||
| 6º PERÍODO | ||||||||
| DISCIPLINA | TURMA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | PROFESSOR | LOCAL |
| Análise Real 2 (MATB024) | A | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias (MATB025) | A | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| Introdução à Geometria Diferencial (MATB026) | A | 7h30 às 9h10 | 7h30 às 9h10 | Tiarlos Cruz | Sala 06 - Térreo - IM Novo | |||
| Voltar ao início | ||||||||
| 7º PERÍODO | ||||||||
| DISCIPLINA | TURMA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | PROFESSOR | LOCAL |
| Introdução às Equações Diferenciais Parciais (MATB027) | A | NÃO | OFER | TA | DA | |||
| Introdução à Topologia Geral (MATB028) | A | 9h20 às 11h | 9h20 às 11h | Luis Guillermo | Sala 06 - Térreo - IM Novo | |||
| Voltar ao início | ||||||||
| 8º PERÍODO | ||||||||
| DISCIPLINA | TURMA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | PROFESSOR | LOCAL |
| História da Matemática (MATB029) | A | 15h20 às 18h50 | Viviane Oliveira | LEMa | ||||
| Voltar ao início | ||||||||
| ELETIVA OFERTADA | ||||||||
| DISCIPLINA | TURMA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | PROFESSOR | LOCAL |
| Introdução aos Espaços de Dimensão Infinita (MATB041) | A | 9h20 às 11h | 9h20 às 11h | Eduardo Perdigão | Sala 06 - Térreo - IM Novo | |||
